首頁
Home-
關于盛仕達
about us -
產品中心
products -
銷售與服務
sale&service -
新聞資訊
News Center 聯系我們
Contact Us服務咨詢電話
158-7483-8202
盛仕達219-529口徑螺旋管理論重量表 | ||||||
? ?隆盛達/盛仕達公司擁有多條螺旋管生產線、涂塑螺旋管線、3PE螺旋管線、防腐螺旋管線等,生產直徑為219-2820mm,壁厚為6-24mm的螺旋鋼管??砂措p方合同要求進行螺旋鋼管直徑219-3620mm范圍內的其它特殊規格加工??蛇M行剛性防水套管、鋼板下料、鋼板剪板以及厚達40mm的卷筒等加工,來電熱線:18273128916。 | ||||||
鋼管規格 (直徑mm) | 常用定尺(m) | 壁厚(mm)? | 米重量 (kg)? | 12米定尺理論重(kg)? | 鋼廠/產地 | 備注 |
219 | 12 | 5 | 26.89 | 322.63 | 隆盛達/盛仕達 | * |
12 | 6 | 32.02 | 384.19 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 7 | 37.10 | 445.15 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 8 | 42.13 | 505.51 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
273 | 12 | 5 | 33.54 | 402.53 | 隆盛達/盛仕達 | * |
12 | 6 | 40.01 | 480.06 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 7 | 46.42 | 557.00 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 8 | 52.78 | 633.35 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
325 | 12 | 5 | 39.96 | 479.52 | 隆盛達/盛仕達 | * |
12 | 6 | 47.70 | 572.39 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 7 | 55.39 | 664.72 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 8 | 63.04 | 756.45 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 9 | 70.63 | 847.60 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
377 | 12 | 5 | 46.37 | 556.44 | 隆盛達/盛仕達 | * |
12 | 6 | 55.39 | 664.72 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 7 | 64.37 | 772.43 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 8 | 73.30 | 879.56 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 9 | 82.17 | 986.09 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 10 | 91.00 | 1092.03 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
426 | 12 | 5 | 52.41 | 628.92 | 隆盛達/盛仕達 | * |
12 | 6 | 62.64 | 751.72 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 7 | 72.83 | 873.93 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 8 | 82.96 | 995.56 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 9 | 93.05 | 1116.59 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 10 | 103.09 | 1237.03 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 11 | 113.07 | 1356.87 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 12 | 123.01 | 1476.13 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
478 | 12 | 6 | 70.34 | 844.05 | 隆盛達/盛仕達 | * |
12 | 7 | 81.80 | 981.65 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 8 | 93.22 | 1118.66 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 9 | 104.59 | 1255.08 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 10 | 115.91 | 1390.91 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 11 | 127.18 | 1526.14 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 12 | 138.40 | 1660.78 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
529 | 12 | 6 | 77.88 | 934.60 | 隆盛達/盛仕達 | * |
12 | 7 | 90.61 | 1087.29 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 8 | 103.28 | 1239.39 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 9 | 115.91 | 1390.91 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 10 | 128.49 | 1541.82 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 11 | 141.01 | 1692.15 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 12 | 153.49 | 1841.89 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
12 | 14 | 178.30 | 2139.58 | 隆盛達/盛仕達 | * | |
螺旋鋼管特殊規格(厚度、長度、直徑)根據用戶需要確定(最大口徑螺旋鋼管3620mm) |